Types de contrat | N | Substance | Catégories | Entreprise | Année de signature | Avenant(s): Oui/Non | Code minier applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convention minière pour Or-SOCIETE BARRICK GOLD SENEGAL SA- PERIMETRE BAMBADJI SUD | 110 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | SOCIETE BARRICK GOLD SENEGAL SA | 2022 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière phosphates - SOCIETE MAIGA HOLDING SAS- PERIMETRE SADIO | 109 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | SOCIETE MAIGA HOLDING SAS | 2022 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière pour Or-SOCIETE CHESSER SAU- PERIMETRE BONDALA | 108 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | SOCIETE CHESSER SAU | 2022 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière pour Or-SOCIETE CHESSER SAU- PERIMETRE MORICHOU | 107 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | SOCIETE CHESSER SAU | 2022 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière pour Or- SOCIETE HARANGA RESSOURCES LIMITED - PERIMETRE IBEL SUD | 106 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | SOCIETE HARANGA RESSOURCES LIMITED | 2022 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière pour Phosphates - SOCIETE ENVIS SENEGAL SA- PERIMETRE NGADIAWANE | 105 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | SOCIETE ENVIS SENEGAL SA | 2022 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière pour Or - SOCIETE EBONY DALEMA RESSOURCES- PERIMETRE DALEMA | 104 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | SOCIETE EBONY DALEMA RESSOURCES | 2021 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière pour le minerai de fer - SOCIETE MIFERSO- PERIMETRE OLOLDOU | 103 | Fer & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
SOCIETE MIFERSO |
2021 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – BHAIRAVA AGRICOLE -Périmètre KAOUROU | 102 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
BHAIRAVA AGRICOLE
|
2021 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
101 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
STRATEX-EMC |
2020 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | |||
Convention minière Manganèse – LYONS FIELD -Périmètre SADATOU |
100 | Manganèse & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
LYONS FIELD |
2020 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – BIRIMIAN -Périmètre SEGOU | 99 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
BIRIMIAN RESSOURCES |
2020 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière - Or et substances connexes - Périmètre de KANOUMBA | 98 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention- Permis de KANOUMBA | MASSAWA JERSEY LIMITED | 2020 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Avenant n°1 - Convention minière Or - Périmétre MASSAWA
|
97 | Or & substances connexes, Convention de permis d'exploitation | Convention de permis d'exploitation Massawa |
RANDGOLD (DEVENUE FILIALE DE BARRICK GOLD) |
2020 | Oui - Avenant n°1 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière Attapulgite – DMAR GESTION -Périmètre DIENDER | 96 | Attapulgite & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
DMAR GESTION |
2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Attapulgite – COMPTOIR AURIFERE -Périmètre MAKANA | 95 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
COMPTOIR AURIFERE |
2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – AMTRAC -Périmètre OUEST-KOLIA | 94 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
AMTRAC |
2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention miniere - Or et substances connexes - Périmètre de TOUBAKOTA | 93 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche |
Convention Permis de
|
CONSULTING BUSINESS AGENCY SARL | 2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – BAMBUK Minerals -Périmètre SANGOLA | 92 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
BAMBUK Minerals |
2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – GEO EXPLOIT - Périmètre BEROLA | 91 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
GEO EXPLOIT |
2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – IMPROVE -Périmètre BADERY | 90 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
IMPROVE |
2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – AGROMINE - Périmètre LAMBAYE | 89 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
AGROMINE |
2019 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Lithium & Etain – JIWANA - Périmètre BINIA | 88 | Lithium, Etain & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
JIWANA |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – AGEM - Périmètre NOUMOUFOUKHA | 87 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
AGEM SENEGAL |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Minéraux Lourds– AIG - Périmètre SUD KAYAR | 86 | Minéraux Lourds & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
AIG |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – ARDIMINES - Périmètre BOUSANKHOBA | 85 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche | ARDIMINES SARL | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – BAMBADJI SA - Périmètre BAMBADJI | 84 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
BAMBADJI SA |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – BAMBUK - Périmètre KOULOUNTOU-EST | 83 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
BAMBUK |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Uranium – MANDINGA RESOURCES - Périmètre SARAYA | 82 | Uranium & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
MANDINGA RESOURCES |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Phosphates – ENTREPRISE GENERALE EQUIPEMENT - Périmètre TOUBA TOUL | 81 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
ENTREPRISE GENERALE EQUIPEMENT |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – ICTS INDUSTRIES - Périmètre DIAGUIRY | 80 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
ICTS INDUSTRIES |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Phosphates – KANEL RESOURCES - Périmètre SUD- KANEL | 79 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
KANEL RESOURCES |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – NEW ENERGY INVESTMENT - Périmètre KENIEKOTO | 78 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de recherche |
NEW ENERGY INVESTMENT |
2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Phosphates –L&P HOLDING – Périmètre MEKHE | 77 | Phosphates, Convention permis de recherche | Concession minière | L & P Holding Sarl | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Lithium & Etain – NEW ENERGY INVESTMENT - Périmètre YELIMALO | 76 | Lithium, Etain & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | NEW ENERGY INVESTMENT | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Sables extra-siliceux –PRESTIGE EXPORT - Périmètre TAWA PEUL | 78 | Sables extra-siliceux & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | PRESTIGE EXPORT LLC | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – SABODALA MINING COMPANY - Périmètre BRANSAN | 77 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | SABODALA MINING COMPANY | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – SABODALA MINING COMPANY - Périmètre SOUNKOUNKOU | 76 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | SABODALA MINING COMPANY | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or –TRYIANGS INTERNATIONAL MINING - Périmètre DJINDI BASSARI | 75 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | TRIYANGS INTERNATIONAL MINING GROUP | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – WATIC - Périmètre LAFIA | 73 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | WATIC | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Calcaire – CIMSEN - Périmètre SUD-SANDIARA | 74 | Calcaire & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | CIMSEN | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – TRYIANGS - Périmètre SOUROUMDOU | 72 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | TRIYANGS | 2018 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Phosphates de chaux – EATS-SARL - Périmètre KEUR SAMBA KANE | 71 | Phosphates de chaux & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | EATS SARL | 2018 | Code Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
Convention minière Or – BB FIRST COMMODITY HOLDING - Périmètre MADINA FOULBE
|
70 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Permis de Recherche | BB FIRST COMMODITY HOLDING LTD | 2017 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | ||
69 | Cuivre & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | SAHEL MINERALS | 2017 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | |||
68 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | permis de recherche | SNEPAC | 2017 | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | |||
Convention miniére Gres-Mapathe Ndiouck – Périmètre Wakali Ginde | 67 | Grès; substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis d'exploitation | ENTREPRISE MAPATHE NDIOUCK | 2016 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2022 |
Convention minière -Phosphates chaux et substances connexes - Périmètre de COKI |
66 | Phosphates chaux & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention Permis de Coki | CHALLENGE NORD SUD INTERNATIONAL INC. | 2016 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention miniére Phosphates- AIG - Périmètre KEBEMER | 65 | Phosphates; substances connexes, Convention permis d'exploitation | Convention permis d'exploitation | AIG | 2016 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention miniére - Calcaire - CIMAF - Périmètre POUT | 64 | Calcaire; substances connexes, Convention permis d'exploitation | Convention permis d'exploitation | CIMAF | 2016 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Phosphates et connexes – KANEL RESOURCES – Périmètre de Kanel Sud | 63 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | KANEL RESOURCES | 2016 | Non | Code minier 2016 (Loi 2016-32) | 2021 |
Convention minière Or, Argent et substances connexes – SGO -Périmètre Sabodala | 62 | Or & substances connexes, Convention concession minière | Concession minière | SABODALA GOLD OPERATIONS | 2015 | Oui (Inclusion Massawa) | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2025 |
Convention miniere -Phosphates chaux et substances connexes - Périmètre de NAMEL | 61 | Phosphates chaux & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention Permis de NAMEL | SPOTLIGHT-Global SARL | 2015 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Or, et substances connexes – ERIN - Périmètre YOUBOUBOU | 60 | Or & substances connexes, Convention concession minière | Convention permis de recherche | ERIN | 2015 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Phosphates et substances connexes – G-PHOS -Périmètre NIAKHENE | 59 | Phosphates & substances connexes, Convention concession minière | Convention permis de recherche | G-PHOS SENEGAL | 2015 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Or, et substances connexes – AFRIGOLD -Périmètre KARAKAENA | 58 | Or & substances connexes, Convention concession minière | Convention permis de recherche | AFRIGOLD | 2015 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Or, et substances connexes – ALCATRAS-INTERNATIONAL -Périmètre DIOUMBELA | 57 | Or & substances connexes, Convention Permis de recherche | Convention Permis de recherche | ALCATRAS INTERNATIONAL SUARL | 2013 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Maganese, et substances connexes –DG MINING SARL -Périmètre DIOUMBELA | 56 | Manganese & substances connexes, Convention Permis de recherche | Convention Permis de recherche | DG MINING SARL MANGANESE | 2013 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Dolorites, et substances connexes – BANDAFASSI SA -Périmètre BNDAFASSI | 55 | Dolorites & substances connexes, Convention Permis de recherche | Convention Permis de recherche | BANDAFASSI SA | 2013 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière SABLES EXTRA SILICIEUX, et substances connexes – MRS MINING SENEGAL SARL -Périmètre de MBA | 54 | Sable Extra Silicieux & substances connexes, Convention Permis de recherche | Convention Permis de recherche | MRS MINING SENEGAL SARL | 2013 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Minéraux Lourds, et substances connexes – AFRICAN INVESTMENT GROUP -Périmètre de KAYAR | 53 | Minéraux Lourds & substances connexes, Convention Permis de recherche | Convention Permis de recherche |
AFRICAN INVESTMENT GROUP |
2013 | Code minier 2003 (Loi 2003-36 | ||
Convention miniere - Or et substances connexes - Périmètre de NAMAYA | 52 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention Permis de NAMAYA | LOWRE INDUSTRIES | 2013 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Phosphates de chaux, et substances connexes – AFRICAN INVESTMENT GROUP -Périmètre de KEBEMER | 51 | Phosphates de chaux & substances connexes, Convention Permis de recherche | Convention Permis de recherche |
AFRICAN INVESTMENT GROUP |
2013 | Code minier 2003 (Loi 2003-36 | ||
Convention minière Or, et substances connexes – PALM RESOURCES - Périmètre YELIMALO | 50 | Or & substances connexes, Convention | Convention Permis de recherche | PALM RESOURCES | 2012 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Minéraux lourds, et substances connexes – AFRICAN INVESTMENT -Périmètre SUD SAINT-LOUIS | 49 | Minéraux lourds Convention de permis d'exploitation | Convention de permis d'exploitation | AFRICAN INVESTMENT | 2012 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Or, et substances connexes – QUMBA MOR -Périmètre WASSANGARA | 48 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Qumba Mor | 2012 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |||
Convention minière Phosphates et substances connexes – AFRIGOLD -Périmètre PALLO DIAL | 47 | Phosphates de chaux et Phosphates d'alumine Convention de permis d'exploitation | Convention de permis d'exploitation | GH Mining | 2012 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Phosphates et connexes – SYPROM Sa-Périmètre TIOUN | 47 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Concession minière | SYPROM | 2012 | Oui en 2014 (Permis d’Exploitation) | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2022 |
Convention minière Phosphates et connexes – SYPROM Sa-Périmètre TIOUN | 46 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Concession minière | SYPROM | 2012 | Oui en 2014 (Permis d’Exploitation) | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2022 |
Convention minière Or, Colombo Tantalite et substances connexes – SN minerals – Périmètre Madina Foulbe | 45 | Or & substances connexes, Colombo-Tantalite, Terres et Substances connexes Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | SN MINERALS | 2012 | Oui (Extension Périmètre (Kenieba Sud) et AEPM délivrée) | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2022 |
Conventionminière - Manganèse & Plomb - GH MINING - Périmetre TOMORADJI | 44 |
Manganèse, Plomb Convention de permis de recherche |
Convention de permis de recherche | GH Mining | 2012 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et substances connexes – Sodemines -Périmètre Wassadou Nord | 43 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | SODEMINES | 2011 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2021 |
Convention minière Phosphates et connexes – SSPT – Périmètre de LAM-LAM | 42 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | SSPT | 2011 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2017 |
Convention minière OR et substances connexes – Sodemines -Périmètre Wassadou Sud | 41 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | SODEMINES | 2011 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2021 |
Convention minière -Phosphates chaux et substances connexes - Périmètre de SOUDOUTA | 40 | Phosphates chaux & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention Permis de SOUDOUTA | CEPHOS INTERNATIONAL LTD | 2011 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Phosphates et connexes – Atlas Ressources – Périmètre Cherif Lo – Ngakham | 39 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | ATLAS RESOURCES | 2011 | Oui (repris par BMCC transformé en permis d’exploitation en 2018) | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2038 |
Convention minière Phosphates et connexes – Damash Minerals – Périmètre Kolda | 38 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | DAMASH MINERALS | 2011 | Oui (Oui Demande d’extension sous le non de West african Investment le 12/07/2013) | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2021 |
Convention minière Phosphates et connexes – ICS – Gossas | 37 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | ICS | 2011 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2021 |
Convention minière Or – RANDGOLD – Périmètre KANOUMBA | 36 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche |
RANDGOLD (DEVENUE FILIALE DE BARRICK GOLD) |
2010 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et connexes – AFRIGEM – Périmètre de Bouroubourou | 35 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | AFRIGEM | 2010 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2022 |
Convention minière OR et substances connexes – SMC – Périmètre Sabodala Ouest | 34 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | Sabodala Mining Company | 2010 | Oui | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2017(permis jumelé avec BRANSAN) |
Convention minière OR et substances connexes – SMC – Périmètre Bransan Sud | 33 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | Sabodala Mining Company | 2010 | Oui | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2017(permis jumelé avec BRANSAN) |
Convention minière OR et connexes – AFRIGEM – Périmètre de Lingokoto | 32 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | AFRIGEM | 2010 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2022 |
Convention minière OR et connexes – Amar Consulting – Périmetre de Madina | 31 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | AMAR CONSULTING | 2010 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2022 |
Convention minière Or – MINING RESEARCH COMPANY-Périmètre Woyé | 30 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | MINING RESEARCH COMPANY S.L | 2010 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et connexes – MINING RESEARCH COMPANY – Périmetre de BALAKONKO | 29 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | MINING RESEARCH COMPANY SL | 2009 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et connexes – MINING RESEARCH COMPANY – Périmetre de GARABOUREYA | 28 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | MINING RESEARCH COMPANY SL | 2009 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et connexes – GOLDSTONE RESOURCES – Périmetre de SANGOLA | 27 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | _GOLDSTONE RESOURCES LTD | 2009 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et connexes – 3S INTERNATIONAL – Périmetre de KENIEBA | 26 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | 3S INTERNATIONAL | 2008 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière -Fer et substances connexes - Périmètre de OLOLDOU |
25 | Fer & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention Permis de Ololdou | MIFERSO | 2008 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière -Phosphates chaux et substances connexes - Périmètre de NDIENDOURI-OUALI DIALA | 24 | Phosphates chaux & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention Permis de NDIENDOURI-OUALI DIALA | SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISTION DES PHOSPHATES DE MATAM | 2008 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et substances connexes – SENECORPORATION -Périmètre KHASSANTO | 23 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | SENECORPORATION | 2008 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière OR et substances connexes – Rangold -Périmètre Dalema | 22 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | Randgold (Barrick Gold) | 2008 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière OR et substances connexes – EMC – Périmètre Dalafin | 21 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | EMC | 2007 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière Uranium et substances connexes – KANSALA RESOURCES – Périmetre de SARAYA OUEST | 20 | Uranium & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | KANSALA RESOURCES | 2007 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Minéraux lourds – MDL – Périmètre Grande Côte (Diogo – Lompoul) – Avenant N°1 | 19 | Zircon-Ilménite & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention concession minière, Minéraux lourds (Zircon-Ilménite) | MDL | 2007 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention miniere -Calcaire, Argile et latérite - Périmètre de POUT-BANDIA-TCHIKY | 18 | Calcaire, Argile et Latérite | Convention Permis de Pout-Est; Bandia; Tchiky | DANGOTE INDUSTRIES SENEGAL SA | 2007 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et substances connexes – SMC – Périmètre Bransan | 17 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | Sabodala Mining Company | 2006 | Oui | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière Or, Cuivre et substances connexes – RandGold – Périmètre Miko | 16 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche |
RANDGOLD (DEVENUE FILIALE DE BARRICK GOLD) |
2005 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière OR et substances connexes – Rokamco – Périmètre Dembala Berola | 15 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche |
Rokamco (puis repris par Sabodala Mining Company) |
2004 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière OR et substances connexes – Rokamco -Périmètre Massa Kounda (Octroyé à ROKAMCO puis renouvelé pour 3 ans par arrêté n° 4427 du 02 avril 2009 avant d’être transféré à SMC par arrêté n° 7419 du 19 août 2010) | 14 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche |
Rokamco (puis repris par Sabodala Mining Company) |
2004 | Non | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | |
Convention minière ORet substances connexes – AGEM – Périmètre Daorala-Boto | 13 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | AGEM IAMGOLD | 2004 | Oui | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2019 (Avenant signé en novembre 2019 et Perm |
Convention minière Or – SENGOLD – Périmètre MOURA | 12 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | SENGOLD | 2004 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Or – WATIC – Périmètre Sambarabougou | 11 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | WATIC | 2004 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière Sables minéralisés – CARNEGIE – Périmètre CASAMANCE | 10 | Sables minéralisés & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | CARNEGIE-CASAMANCE | 2004 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière minéraux lourds – MDL – Périmètre Grande Côte (Diogo – Lompoul) | 9 | Zircon, Ilménite & substances connexes, Convention permis d'exploitation | Convention permis d'exploitation, Minéraux lourds (Zircon-Ilménite) | GRANDE COTE OPERATIONS | 2004 | Oui – Avenant N°1 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | 2032 |
Convention minière Or, Cuivre et substances connexes – RandGold – Périmètre Tomboronkoto | 8 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | RANDGOLD (DEVENUE FILIALE DE BARRICK GOLD) | 2002 | Oui (Convention minière Kanoumba signée en 2010 sous le régime du Code de 2003) | Code minier 1988 (Loi 1988-06) | 2023 |
Convention minière Or, Cuivre et substances connexes – RandGold – Périmètre Kounemba | 7 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche |
RANDGOLD (DEVENUE FILIALE DE BARRICK GOLD) |
2002 | Oui (Convention minière Kanoumba signée en 2010 sous le régime du Code de 2003) | Code minier 1988 (Loi 1988-06) | 2023 |
Convention minière Or, Cuivre et substances connexes – Ciments du Sahel | 6 | Calcaire et Argile | Permis d'exploitation |
CIMENTS_DU_SAHEL-CALCAIRE_ARGILE |
2000 | Code minier 1988 (Loi 1988-06) | ||
Convention minière Or, Cuivre et substances connexes – AXMIN – Périmètre Sabodala | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention Permis de recherche | AXMIN LTD | 2000 | Code minier 1988 (Loi 1988-06) | |||
Convention minière Phosphates et connexes – ICS -Tobene Nord | 5 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Concession minière | ICS | 1999 | Oui en 2008 | Code minier 1988 puis 2003 (Loi 2003-36) | 2033 |
Convention minière Phosphates et connexes – ICS -Tobene Sud | 4 | Phosphates & substances connexes, Convention permis de recherche | Concession minière | ICS | 1999 | Oui en 2008 | Code minier 1988 puis 2003 (Loi 2003-36) | 2033 |
Convention de recherche et d’exploitation pour l’attapulgite et substances connexes – Sénégal Mines SA | 3 | Attapulgite substances connexes, | Concession minière | SENEGAL MINES | 1998 | Non | Code minier 1988 (Loi 88-06) | 2023 |
Convention minière Attapulgite –SSPT | 2 |
Attapulgites & Convention permis d'exploitation |
Permis d'exploitation | SSPT | 1998 | Code minier 2003 (Loi 2003-36) | ||
Convention minière OR et substances connexes – AGEM – Périmètre Bambadji | 1 | Or & substances connexes, Convention permis de recherche | Convention permis de recherche | AGEM IAMGOLD | 1993 | Oui | Code minier 1988 (Loi 1988-06) | 2018 (JV avec Barrick Gold à travers Bambadji SA qui est actuelle détentrice du permis) |